Kokie Yra Atlyginimai Europoje
2017 m. birželio 16 d. 15:18,
1 komentaras
22 Europos Sąjungos šalys yra nustačiusios minimalius atlyginimus. Likusios 6 šalys neturi minimalaus atlyginimo. Šį sykį norime iš arčiau pažvelgti į skaičius, kurie vyrauja Europoje. Tai kur gyventi yra geriausia ir kur galima uždirbti daugiausiai?
Šalis | Nuo kada | Minimalus atlyginimas | Terminas | Eurais |
---|---|---|---|---|
Belgija | 01 birželis 2016 | €1,531.93 | mėnuo | 1,531.93 |
Bulgarija | 01 sausis 2017 | BGN 460.00 | mėnuo | 235.62 |
Kroatija | 01 sausis2017 | HRK 3,276.00 | mėnuo | 436.91 |
Čekija | 01 sausis 2017 | CZK 11,000.00 | mėnuo | 407.64 |
Estija | 01 sausis 2017 | €470.00 | mėnuo | 470.00 |
Prancūzija | 01 sausis 2017 | €1,480.27 | mėnuo | 1,480.27 |
Vokietija | 01 sausis 2017 | €8.84 | valanda | 8.84 |
Graikija | 14 sausis 2012 | €586.08 | mėnuo | 586.08 |
Vengrija | 01 sausis 2017 | HUF 127,500.00 | mėnuo | 412.91 |
Airija | 01 sausis 2017 | €9.25 | valanda | 9.25 |
Latvija | 01 sausis 2017 | €380.00 | mėnuo | 380.00 |
Lietuva | 01 liepa 2016 | €380.00 | mėnuo | 380.00 |
Liuksemburgas | 01 sausis 2017 | €1,998.59 | mėnuo | 1,998.59 |
Malta | 01 sausis 2017 | €169.76 | savaitė | 169.76 |
Nyderlandai | 01 sausis 2017 | €1,551.60 | mėnuo | 1551.60 |
Lenkija | 01 sausis 2017 | PLN 2,000.00 | mėnuo | 454.52 |
Portugalija | 01 sausis 2017 | €557.00 | mėnuo | 557.00 |
Rumunija | 01 vasaris 2017 | RON 1,450.00 | mėnuo | 321.17 |
Slovakija | 01 sausis 2017 | €435.00 | mėnuo | 435.00 |
Slovenija | 01 sausis 2017 | €804.96 | mėnuo | 804.96 |
Ispanija | 01 sausis 2017 | €707.60 | mėnuo | 707.60 |
Jungtinė Karalystė | 01 balandis 2017 | GBP 7.50 | valanda | 8.80 |
1 komentaras - Kokie Yra Atlyginimai Europoje
tomas - 2017 m. birželio 18 d. 11:22
pragyvenimo lygiu tai mes esame dugne..